| | $1.48M | unknown | 2 |
| | $1.78M | unknown | 2 |
| | $13.25M | active | 2 |
| New York Sea Grant | $2.15M | active | 2 |
| The Andrea-Mennen Family Foundation | $750.0K | unknown | 2 |
| | $206.3K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $120.0K | unknown | 2 |
| | $2.90M | completed | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | N/A | completed | 2 |
| | $11.90M | unknown | 2 |
| | $1.50M | unknown | 2 |
| | $11.80M | completed | 2 |
| | $1.50M | unknown | 2 |
| | $4.00M | unknown | 2 |
| | $3.76M | unknown | 2 |
| | $3.90M | unknown | 2 |
| | $60.0K | active | 2 |
| | $300.0K | completed | 2 |
| | $250.0K | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $3.90M | unknown | 2 |
| | $1.50M | unknown | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| | $1.70M | unknown | 2 |
| Ira Riklis Family | $1.00M | unknown | 2 |
| | $3.90M | unknown | 2 |
| | $750.0K | completed | 2 |
| | $150.0K | unknown | 2 |
| | $70.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| | $13.80M | completed | 2 |
| | $150.0K | completed | 2 |
| | $150.0K | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $850.0K | completed | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $10.30M | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $230.0K | unknown | 2 |
| | $6.60M | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $720.0K | completed | 2 |
| Woolf Fisher Trust | $70.0K | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $749.3K | unknown | 2 |
| The Mark Foundation for Cancer Research | $12.00M | active | 2 |
| | $41.00M | active | 2 |
| | $850.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $900.0K | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $768.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.40M | active | 2 |
| WoodNext Foundation | $1.00M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $514.4K | unknown | 2 |
| | $425.0K | unknown | 2 |
| Cullen Foundation | $6.38M | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine | N/A | completed | 2 |
| | $400.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $37.5K | unknown | 2 |
| | $2.70M | unknown | 2 |
| | $125.0K | planned | 2 |
| | $20.0K | planned | 2 |
| Woolf Fisher Trust | $70.0K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | $3.00M | active | 2 |
| | $11.40M | unknown | 2 |
| | $2.10M | active | 2 |
| | $3.00M | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $761.00M | active | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | $915.4K | unknown | 2 |
| New York State Council on the Arts | N/A | active | 2 |
| | $2.0K | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| Taipei Medical University | N/A | active | 2 |
| | $7.50B | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $6.10M | active | 2 |
| | $150.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $36.3K | unknown | 2 |
| | $1.50M | unknown | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $676.0K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| Hypersomnia Foundation | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $50.0K | planned | 2 |
| | $2.5K | unknown | 2 |
| | $3.20M | planned | 2 |
| | $50.0K | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| | $525.0K | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $6.60M | active | 2 |
| | $20.0K | active | 2 |
| | $20.0K | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $60.0K | active | 2 |
| | $8.5K | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| James S. McDonnell Foundation | $340.00M | active | 2 |
| Capital Power (Canada)Syncrude (Canada) | N/A | completed | 2 |
| | $582.5K | planned | 2 |
| | $30.00M | planned | 2 |
| | $59.27M | active | 2 |
| | $150.0K | completed | 2 |
| Rally Foundation for Childhood Cancer Research | $50.0K | active | 2 |
| Autism Research Foundation | N/A | unknown | 2 |
| Nancy Lurie Marks Family Foundation | N/A | unknown | 2 |
| Autism Research Foundation | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $1.50M | completed | 2 |
| | $191.9K | unknown | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| | $270.0K | unknown | 2 |
| | $260.0K | unknown | 2 |
| | $235.0K | unknown | 2 |
| | $20.0K | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $1.0K | unknown | 2 |
| | $6.3K | unknown | 2 |
| | $230.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $1 | unknown | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| | $375.5K | unknown | 2 |
| | $1.25M | planned | 2 |
| | $300.0K | unknown | 2 |
| A G Leventis Foundation | N/A | active | 2 |
| | $10.0K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $8.00M | active | 2 |
| | $80.0K | active | 2 |
| American Academy of Neurology | $30.00M | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | $6.0K | active | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | N/A | active | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | $3.5K | active | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | $20.0K | active | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | $25.0K | active | 2 |
| | $30.0K | unknown | 2 |
| | $1.70M | active | 2 |
| | $1.0K | unknown | 2 |
| American Academy of Sleep Medicine | N/A | active | 2 |
| ResearchHub Open Science Funding | N/A | active | 2 |
| | $1.0K | active | 2 |
| | $1.00M | unknown | 2 |
| | $23.5K | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $2.00M | active | 2 |
| | $40.0K | planned | 2 |
| National Institutes of Health | $13.00M | active | 2 |
| | $6.03M | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| Regions Financial (United States) | $1.10M | active | 2 |
| Adult Congenital Heart AssociationMeil Family FoundationKenagy Family Foundation | $700.0K | active | 2 |
| American Council of Learned Societies | $60.0K | active | 2 |
| | $2.00M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $20.0K | planned | 2 |
| | $15.0K | unknown | 2 |
| | $501.9K | active | 2 |
| | $36.3K | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | unknown | 2 |
| | $4.01M | active | 2 |
| | $2.60M | unknown | 2 |
| | $7.10M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $2.49M | active | 2 |
| | $150.0K | unknown | 2 |
| | $1.20M | active | 2 |
| Nancy Lurie Marks Family Foundation | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| Japan Agency for Medical Research and Development | N/A | active | 2 |
| | $360.0K | unknown | 2 |
| Request for Proposals - Exploring Expanded Consciousness through Remote Viewing (ResearchHub grant 4390) | $100.0K | completed | 2 |
| | $75.0K | planned | 2 |
| Aetna (United States) | $170.0K | completed | 2 |
| | $250.0K | active | 2 |
| Chicago Department of Public Health | N/A | planned | 2 |
| | $2.60B | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| | $8.50M | active | 2 |
| | $150.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $110.0K | planned | 2 |
| | $40.0K | active | 2 |
| | $2.00M | active | 2 |
| | $2.40M | active | 2 |
| | $300.0K | planned | 2 |
| | $40.0K | active | 2 |
| | $300.0K | planned | 2 |
| | $300.0K | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| John A. Hartford Foundation | $7.28M | active | 2 |
| | $30.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| Kim Family Fund | $4.0K | active | 2 |
| Andrew and Barbara Choi Family Foundation | N/A | active | 2 |
| | $50.0K | active | 2 |
| | $25.0K | planned | 2 |
| | $3.00M | active | 2 |
| | $357 | active | 2 |
| | $500.00M | active | 2 |
| | $125.00M | active | 2 |
| | $12.00M | active | 2 |
| | $12.00M | active | 2 |
| | $18.00M | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $10.0K | active | 2 |
| American Institute for Cancer Research | N/A | active | 2 |
| U.S. Air Force Institute of Technology | N/A | active | 2 |
| | $18.0K | completed | 5 |
| | N/A | active | 2 |
| | $7.5K | planned | 2 |
| | $671.5K | active | 2 |
| | $850.0K | completed | 2 |
| | $5.40M | unknown | 2 |
| | $20.00M | active | 2 |
| | $31.00M | active | 2 |
| | $31.00M | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $1.00M | planned | 2 |
| | $3.0K | planned | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $100.0K | active | 2 |
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | N/A | planned | 2 |
| American Institute of Architects | N/A | unknown | 2 |
| | $150.0K | active | 2 |
| | $27.3K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| National Institutes of HealthNational Institute of Mental Health | $4.75M | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.50M | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| National Institutes of HealthAlphaNet | $200.0K | active | 2 |
| | $15.00M | active | 2 |
| Pedersen Family | N/A | unknown | 2 |
| | $2.25M | active | 2 |
| | $50.0K | active | 2 |
| | $1.3K | active | 2 |
| | $2.14M | active | 2 |
| National Institutes of Health | $1.40M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| ALS Finding a CurePackard CenterNational Institutes of Health | $900.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $5.00M | planned | 2 |
| | $10.0K | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | $25.0K | active | 2 |
| | $2.00M | unknown | 2 |
| | $12.50M | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | $223.0K | active | 2 |
| American Academy of Neurology | $42.00M | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | $25.0K | active | 2 |
| American Express (United States) | N/A | unknown | 2 |
| | $75.0K | active | 2 |
| | $231.0K | planned | 2 |
| | $1.10M | active | 2 |
| | $225.0K | active | 2 |
| | $28.00M | active | 2 |
| | $2.00M | active | 2 |
| | $22.00M | active | 2 |
| | $1.10M | active | 2 |
| | $100.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $5.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $750 | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $737.6K | active | 2 |
| | $300.0K | unknown | 2 |
| | $5.0K | active | 2 |
| | $725.4K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $2.5K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $45.0K | unknown | 2 |
| | $225.0K | active | 2 |
| | $867.7K | active | 2 |
| | $500.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.40M | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $4.10M | active | 2 |
| | $4.00M | active | 2 |
| | $1.50M | active | 2 |
| | $30.0K | planned | 2 |
| Agence Nationale de la Recherche | N/A | unknown | 2 |
| | $1.00M | unknown | 2 |
| | $50.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $5.0K | active | 2 |
| Individuals and industry | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $100.0K | planned | 2 |
| Civilian Widows Family Care Trust | $165.3K | active | 2 |
| Tides Foundation | $20.0K | unknown | 2 |
| Community Pharmacy Foundation | $49.0K | active | 2 |
| Rita Allen Foundation | $200.0K | active | 2 |
| | $60.0K | active | 2 |
| | $200.0K | active | 2 |
| | $50.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $12.00M | active | 2 |
| Foundation For Anesthesia Education And Research | N/A | unknown | 2 |
| | $125.0K | active | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $22.93M | completed | 2 |
| | $39.04M | active | 2 |
| | $21.67M | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $20.00M | completed | 2 |
| | $20.00M | completed | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $28.18M | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $11.70M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $770.5K | unknown | 2 |
| | $767.0K | unknown | 2 |
| | $1.84M | unknown | 2 |
| | $130.0K | unknown | 2 |
| | $1.29M | completed | 2 |
| | $100.99M | active | 2 |
| | $10.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $4.50M | active | 2 |
| | $26.00M | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.01M | active | 2 |
| | $1.00M | completed | 2 |
| | $3.08M | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $800.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| Association for Recorded Sound Collections | N/A | active | 2 |
| | $40.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $30.00M | active | 2 |
| | $200.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $325.0K | active | 2 |
| American Society for Dermatologic Surgery | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $5.0K | active | 2 |
| Uppsala University | $500.0K | active | 2 |
| | $15.77M | active | 2 |
| Janssen (Belgium) | $150.0K | planned | 2 |
| | $1.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $20.0K | active | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $200.0K | completed | 2 |
| | $200.0K | completed | 2 |
| National Institutes of Health | N/A | active | 2 |
| | $300.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $75.0K | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| National Institutes of Health | $500.0K | unknown | 2 |
| National Institutes of Health | $7.25M | unknown | 2 |
| | $16.4K | unknown | 2 |
| | $6.00M | active | 2 |
| | $581.6K | unknown | 2 |
| | $585 | completed | 2 |
| | $13.5K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $186.1K | completed | 2 |
| | $138.5K | completed | 2 |
| | $200.0K | completed | 2 |
| | $195.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $40.0K | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| | $40.0K | active | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $1.50M | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $20.0K | planned | 2 |
| | $20.0K | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $2.0K | active | 2 |
| National Institutes of Health | $50.00M | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $1.00M | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $250.00M | active | 2 |
| | $100.00M | active | 2 |
| Request for Proposals - AI Tools & AI Agents for Biomedical ResearchAxonDAO LLCResearchHub (platform fundraise) | $5.0K | planned | 2 |
| | $33.00M | active | 2 |
| | $25.0K | active | 2 |
| Association of Zoos and Aquariums | $290.4K | planned | 2 |
| Disney Conservation Fund | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.40M | completed | 2 |
| | $20.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $30.0K | planned | 2 |
| | $100.0K | planned | 2 |
| | $55.0K | planned | 2 |
| | $250 | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $18.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $312.5K | active | 2 |
| | $520.0K | unknown | 2 |
| | $520.0K | completed | 2 |
| | $800.0K | active | 2 |
| | $100.0K | active | 2 |
| | $1.0K | unknown | 2 |
| | $100.0K | active | 2 |
| | $100.0K | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| Southern Company (United States) | N/A | active | 2 |
| Batten Disease Family Association (BDFA) UK | $320.0K | active | 2 |
| | $320.0K | completed | 2 |
| | $122.1K | active | 2 |
| WoodNext Foundation | $1.00M | active | 2 |
| WoodNext Foundation | $1.00M | active | 2 |
| | $100.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | unknown | 2 |
| | $2.50M | unknown | 2 |
| | $26.0K | planned | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $12.5K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $31.0K | active | 2 |
| | $35.0K | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | unknown | 2 |
| | $42.00M | completed | 2 |
| | $20.0K | active | 2 |
| | $75.0K | unknown | 2 |
| | $45.00M | active | 2 |
| | $44.89M | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $200.0K | active | 2 |
| Foundation for Food and Agriculture Research | N/A | active | 2 |
| | $946.20M | unknown | 2 |
| National Institutes of Health | N/A | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $5.50M | planned | 2 |
| | $5.50M | planned | 2 |
| | $7.50M | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| John Templeton Foundation | $7.20M | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $17.00M | active | 2 |
| | $14.00M | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| Blavatnik Family Foundation | $15.0K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | $634.5K | active | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $15.0K | unknown | 2 |
| | $7.50M | active | 2 |
| | $1.00M | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $70.0K | active | 2 |
| National Institutes of HealthNational Institute on Deafness and Other Communication DisordersNational Institute of Mental Health | N/A | unknown | 2 |
| | $1.5K | active | 2 |
| | $100.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| Breakthrough T1D | $62.51M | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | $250 | active | 2 |
| | $60.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $50.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $118.0K | unknown | 2 |
| Leverhulme Trust | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $1.5K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | $30.0K | active | 2 |
| | $20.0K | completed | 2 |
| | $1.90B | active | 2 |
| Maryland Department of Commerce | $6.95M | active | 2 |
| | $200.0K | unknown | 2 |
| | $90.0K | unknown | 2 |
| | $2.00B | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $283.8K | active | 2 |
| Great Britain Sasakawa Foundation | $10.0K | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $100.0K | planned | 2 |
| | $25.00M | unknown | 2 |
| | $3.44M | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| Université Paris Sciences et Lettres | N/A | active | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| Walther Cancer Foundation | $100.0K | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $1.00M | unknown | 2 |
| National Cancer InstituteNational Institutes of Health | $30.00M | unknown | 2 |
| Cancer Research Society | $140.0K | active | 2 |
| Cancer Research Society | N/A | active | 2 |
| | $30.0K | unknown | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $1.40M | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $70.0K | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | completed | 2 |
| | $10.30M | active | 2 |
| | $15.00M | completed | 2 |
| Graham Foundation | $25.0K | active | 2 |
| Graham Foundation | $25.0K | active | 2 |
| Graham Foundation | $25.0K | active | 2 |
| | $16.50M | active | 2 |
| | $500.0K | active | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $19.00M | active | 2 |
| Foundation for Food and Agriculture Research | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $390.4K | unknown | 2 |
| | $1.80M | active | 2 |
| Cervical Spine Research Society | $5.00M | active | 2 |
| | $50.0K | planned | 2 |
| | $125.0K | active | 2 |
| | $35.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $1.0K | active | 2 |
| American Academy of Periodontology Foundation | N/A | unknown | 2 |
| | $15.0K | unknown | 2 |
| | $1.00M | unknown | 2 |
| | $7.5K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| China Scholarship Council | N/A | active | 2 |
| | $15.0K | active | 2 |
| | $120.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $150.0K | unknown | 2 |
| | $40.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | planned | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $2.0K | planned | 2 |
| | $51.70M | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $11.00M | active | 2 |
| | $1.50M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| National Institutes of Health | $61.90M | active | 2 |
| | $4.00M | unknown | 2 |
| National Institutes of Health | N/A | completed | 2 |
| National Institutes of Health | N/A | completed | 2 |
| National Institutes of HealthNational Cancer Institute | N/A | active | 2 |
| National Cancer InstituteNational Institutes of Health | $4.50M | unknown | 2 |
| National Cancer InstituteNational Institutes of Health | N/A | active | 2 |
| | $9.00M | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $750.0K | unknown | 2 |
| | $750.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.75M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $82.8K | active | 2 |
| | $40.0K | active | 2 |
| | $300.0K | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $2.50M | active | 2 |
| | $42.4K | unknown | 2 |
| International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology | N/A | active | 2 |
| | $57.8K | unknown | 2 |
| | $15.90M | active | 2 |
| | $75.0K | unknown | 2 |
| | $75.0K | unknown | 2 |
| | $45.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $45.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $44.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $300.0K | unknown | 2 |
| | $80.0K | unknown | 2 |
| | $150.0K | unknown | 2 |
| Twickenham Plating Group (United Kingdom)Hillenbrand (United States) | N/A | active | 2 |
| National Institutes of Health | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $4.8K | completed | 2 |
| | $6.00M | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $50.0K | planned | 2 |
| | $10.00M | active | 2 |
| Federal grant (funder not identified) | $766.6K | unknown | 2 |
| Social Sciences and Humanities Research Council | N/A | active | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | $1.13M | completed | 2 |
| | $230.3K | completed | 2 |
| National Institutes of Health | $5.75M | unknown | 2 |
| | $20.0K | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| Schmidt Family Foundation | N/A | active | 2 |
| | $55.0K | active | 2 |
| | $75.0K | completed | 2 |
| | $280.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $80.0K | completed | 2 |
| | $530.3K | unknown | 2 |
| | $3.50M | completed | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $50.0K | unknown | 2 |
| | $225.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| No funding entities listed. | N/A | completed | 2 |
| Research Corporation for Science Advancement | $120.0K | active | 2 |
| Wallace H. Coulter FoundationUniversity of Missouri | $3.53M | unknown | 2 |
| | $1.0K | completed | 2 |
| | $427.6K | unknown | 2 |
| National Institutes of Health | N/A | active | 2 |
| | $270.0K | unknown | 2 |
| Crafoord Foundation | $20.0K | active | 2 |
| Caplan Foundation for Early Childhood | $80.3K | unknown | 2 |
| | $20.0K | unknown | 2 |
| | $7.5K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| Global Green Growth Institute (South Korea) | $6.00M | active | 2 |
| National Performance Network | $2.0K | active | 2 |
| | $1.25M | active | 2 |
| | $600.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $2.50M | active | 2 |
| | $950.0K | completed | 2 |
| | $140.0K | unknown | 2 |
| | $2.00M | completed | 2 |
| | $11.40M | unknown | 2 |
| | $2.00M | planned | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | completed | 2 |
| | $50.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $2.00M | unknown | 2 |
| | $1.0K | active | 2 |
| | $30.0K | active | 2 |
| | $2.0K | active | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $1.00M | active | 2 |
| | $99.00M | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $9.9K | completed | 2 |
| New York State Department of Environmental Conservation | $1.20M | unknown | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | $79.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| | $4 | planned | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| Deloitte (United Kingdom) | $75.0K | active | 2 |
| | N/A | active | 2 |
| | N/A | planned | 2 |
| Patient-Centered Outcomes Research Institute | $6.70M | planned | 2 |
| | $180.0K | unknown | 2 |
| | $205.3K | unknown | 2 |
| Antiviral Strategies and Therapies | $150 | active | 2 |
| Antiviral Strategies and Therapies | $39 | active | 2 |
| | $25.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
| Richard and Susan Smith Family Foundation | N/A | unknown | 2 |
| National Institutes of HealthNational Institute of Mental Health | $6.00M | planned | 2 |
| | $60.0K | unknown | 2 |
| | N/A | unknown | 2 |
